उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
बंदरगाहों: | 2x4 | परिरक्षित: | हाँ |
---|---|---|---|
बढ़ते प्रकार: | डुबकी | लाइट पाइप्स: | हाँ |
ईएमआई वसंत: | हाँ | आवेदन: | 5 जी बेस-टी ईथरनेट |
हाई लाइट: | rj45 connector port,rj45 multi connector |
5G इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्मर 2x4 RJ45 कनेक्टर के साथ आरजे 45 मॉड्यूलर जैक
1) 5G 2x4 स्टैक्ड RJ45 कनेक्टर्स (JDLM4T86C) विशेषताएँ:
भाग संख्या | JDLM4T86C | ब्रांड | GLGNET |
उत्पत्ति का स्थान | चीन का ग्वांगडोंग | प्रमाणीकरण | सीई / उल / एफसीसी / पहुंच / RoHS |
उत्पाद प्रकार | RJ45 मॉड्यूलर जैक | कनेक्टर शैली | 2x4 8P8C RJ45 जैक |
एकीकृत मैग्नेटिक्स | हाँ, 5 जी मैग्नेटिक्स के साथ | एलईडी / Lightpipes | लाइट पाइप |
एलईडी रंग | एन / ए | पैनल स्टॉप | हाँ |
परिरक्षित | हाँ | प्र लागू होता है | 5 जी इथरनेट |
प्रदर्शन की गति | 5 जी बेस टी | ग्राउंडिंग विकल्प | पैनल ग्राउंड और पीसीबी ग्राउंड |
पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन | 8P8C | पदों की संख्या | 8 |
जैक कॉन्फ़िगरेशन | 2 x 4 पोर्ट | पोर्ट प्रति टर्मिनल | 8 |
शील्ड सामग्री | पीतल | पीसीबी बढ़ते अभिविन्यास | साइड एंट्री (राइट एंगल) |
संपर्क मेटिंग क्षेत्र चढ़ाना सामग्री | 50u सोना चढ़ाना, अनुकूलित किया जा सकता है | आधार सामग्री से संपर्क करें | फॉस्फर ब्रॉन्ज़ |
मिलाप पूंछ संपर्क चढ़ाना सामग्री | निकेल पर टिन-लीड | पीसीबी बढ़ते शैली | छेद के माध्यम से |
पीसी बोर्ड के लिए समाप्ति की विधि | छेद के माध्यम से | बोर्ड लॉक | हाँ |
घर निर्माण की सामग्री | Rj45: ग्लास भरा PA46 (काला) | हाउसिंग कलर | काली |
आवास सामग्री तापमान | मानक | उल ज्वलनशीलता रेटिंग | उल 94V-0 |
2) 5G 2x4 स्टैक्ड RJ45 कनेक्टर्स (JDLM4T86C) सामग्री
3) 5G 2x4 स्टैक्ड RJ45 कनेक्टर्स (JDLM4T86C) इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिकेशंस
पैरामीटर | विशिष्टता |
परिचालन तापमान | 0 ℃ से 70 ℃ |
अनुपात बदल जाता है | 1: 1 ± 2% |
खुला परिपथ इंडक्शन (ओक्ल) | 1600uH मिन @ 100KHz / 100mV 8mA डीसी बायस के लिए (चैनल 1,2,3,4) |
सम्मिलन हानि (IL) | -0.5dB MAX @ 1MHz - 50MHZ; -1.0 डीबी मैक्स @ 50 मेगाहर्ट्ज - 125 एमएचजेड; -2.0 डीबी मैक्स @ 125 मेगाहर्ट्ज - 200 एमएचजेड; -2.5dB MAX @ 200MHz - 250MHZ; |
रिटर्न लॉस (आरएल) जेड आउट = 100 ओएचएम | -20dB MIN @ 1MHz - 50MHZ; -20 + 15LOG (f / 40MHz) dB MIN @ 50MHz - 250MHZ; |
crosstalk आसन्न चैनल | -30dB MIN @ 1MHz - 125MHZ -25dB MIN @ 125MHz - 250MH |
सामान्य मोड अस्वीकृति अनुपात (CMRR) | -23dB MIN @ 1MHz - 250MHZ |
डिफरेंशियल मोड रिजेक्शन के लिए सामान्य (REF) | -23dB MIN @ 1MHz - 250MHZ |
HI - पॉट | 2250 वीडीसी @ 60 सेकंड |
4) 5G 2x4 स्टैक्ड RJ45 कनेक्टर्स (JDLM4T86C) एप्लीकेशन
नेटवर्किंग उपकरण
नेटवर्क पोर्ट का उपयोग करने वाले उपकरण
5) अनुकूलन सेवाएं
6) 5G 2x4 स्टैक्ड RJ45 कनेक्टर्स (JDLM4T86C) मैकेनिकल ड्राइंग:
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnson Gao
दूरभाष: +8618219205831