उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
बंदरगाह: | 8 बंदरगाहों | संरचना: | 2x4 स्टैक किया गया |
---|---|---|---|
बढ़ते प्रकार: | डुबकी | आवेदन: | 5 जी ईथरनेट |
ईएमआई वसंत: | साथ | लाइट पाइप्स: | हाँ |
हाई लाइट: | समकोण ईथरनेट जैक,एकीकृत मैग्नेटिक्स rj45 |
2x4 RJ45 8P8C कनेक्टर 5G चुंबकीय RJ45 जैक लाइट पाइप के साथ
1. GLGNET 5G 2x4 चुंबकीय RJ45 जैक (JDLM4T86C) विद्युत पैरामीटर
विद्युतीय | |
ग्राउंडिंग टू पीसीबी | हाँ |
ग्राउंडिंग टू पैनल | पैनल ग्राउंड टैब |
परिरक्षित | हाँ |
अनुपात बदल जाता है | 1: 1 ± 2% |
खुला परिपथ इंडक्शन (ओक्ल) | 1600uH मिन @ 100KHz / 100mV 8mA डीसी बायस के लिए (चैनल 1,2,3,4) |
सम्मिलन हानि (IL) | -0.5dB MAX @ 1MHz - 50MHZ; -1.0 डीबी मैक्स @ 50 मेगाहर्ट्ज - 125 एमएचजेड; -2.0 डीबी मैक्स @ 125 मेगाहर्ट्ज - 200 एमएचजेड; -2.5dB MAX @ 200MHz - 250MHZ; |
रिटर्न लॉस (आरएल) जेड आउट = 100 ओएचएम | -20dB MIN @ 1MHz - 50MHZ; -20 + 15LOG (f / 40MHz) dB MIN @ 50MHz - 250MHZ; |
crosstalk आसन्न चैनल | -30dB MIN @ 1MHz - 125MHZ -25dB MIN @ 125MHz - 250MH |
सामान्य मोड अस्वीकृति अनुपात (CMRR) | -23dB MIN @ 1MHz - 250MHZ |
डिफरेंशियल मोड रिजेक्शन के लिए सामान्य (REF) | -23dB MIN @ 1MHz - 250MHZ |
HI - पॉट | 2250 वीडीसी @ 60 सेकंड |
2. GLGNET 5G 2x4 चुंबकीय RJ45 जैक (JDLM4T86C) सामान्य अवलोकन
सामान्य | |
स्थिति | सक्रिय |
वर्ग | मॉड्यूलर जैक / प्लग |
अंश # | JDLM4T86C |
घटक प्रकार | पीसीबी जैक |
चुंबकीय | हाँ, 5 जी बेस-टी |
अवलोकन | चुंबकीय मॉड्यूलर जैक |
ईथरनेट पर बिजली (PoE) | गैर पीओई |
उत्पाद का नाम | चुंबकीय जैक, मॉड्यूलर जैक 8/8, आरजे 45 |
भौतिक | |
हाउसिंग कलर | काली |
ज्वलनशीलता | UL94V 0 |
टैब | एन / ए |
जैक ऊंचाई (मिमी) | 25.88 |
जैक की लंबाई (मिमी) | 41.12 |
जैक चौड़ाई (मिमी) | 58.98 |
मिलाप पैर की लंबाई (मिमी) | 3.2 |
संपर्क मेटिंग क्षेत्र चढ़ाना | 50u "गोल्ड प्लेटिंग, 1.8 के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है", 3u ", 6u", 15u ", 30u", 50u " |
ईएमआई वसंत | हाँ |
Lightpipes / एल ई डी | लाइट पाइप |
सामग्री - धातु | पीतल, फॉस्फोर कांस्य, निकल |
सामग्री - चढ़ाना संभोग | सोना |
सामग्री - चढ़ाना समाप्ति | टिन |
सामग्री - प्लास्टिक | उच्च तापमान थर्माप्लास्टिक (PA46) |
अभिविन्यास | राइट एंगल (साइड एंट्री) |
पीसीबी लोकेटर | हाँ |
पीसीबी प्रतिधारण | हाँ |
पैकेजिंग प्रकार | ट्रे |
पिच - समाप्ति इंटरफ़ेस | 1.27 मिमी |
बंदरगाहों | 2x4 |
भंडारण तापमान | 0 ° से + 70 ° C |
तापमान रेंज - ऑपरेटिंग | -40 ° से + ° C |
पनरोक / डस्टप्रूफ | नहीं |
3. GLGNET 2x4 मल्टीपल पोर्ट RJ45 जैक (JDLM4T86C) एप्लीकेशन
यह इस उत्पाद के लिए आवेदनों की एक निश्चित सूची नहीं है। यह कुछ अधिक सामान्य उपयोगों का प्रतिनिधित्व करता है।
4. GLGNET 5G 2x4 चुंबकीय RJ45 जैक (JDLM4T86C) मैकेनिकल ड्राइंग:
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnson Gao
दूरभाष: +8618219205831